Úvod | Manažer | Hokej | Fotbal | Házená | Basketbal   Translate to your language
Pády Sportovní výdrže (Example)

| Sezóna 45 | Sezóna 44 | Sezóna 43 | Sezóna 42 | Sezóna 41 | Sezóna 40 | Sezóna 39 | Sezóna 38 | Sezóna 37 | Sezóna 36 | Sezóna 35 | Sezóna 34 | Sezóna 33 | Sezóna 32 | Sezóna 31 | Sezóna 30 | Sezóna 29 | Sezóna 28 | Sezóna 27 | Sezóna 26 | Sezóna 25 | Sezóna 24 | Sezóna 23 | Sezóna 22 | Sezóna 21 | Sezóna 20 | Sezóna 19 | Sezóna 18 | Sezóna 17 | Sezóna 16 | Sezóna 15 | Sezóna 14 | Sezóna 13

# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
1 ODE Mafanikio I.1 6 972 495 586 -11.3% 972 485 146 -11.4% 618 789 560 -2.8% 728 126 552 6.5% 0 259 515 600 (26.7%) 1.3%
2 Acik2906 Dalgaspor I.1 20 935 653 632 7.1% 655 791 934 0.4% 543 876 204 12.7% 639 513 224 2.8% 0 258 533 900 (27.6%) -4.0%
3 sergej158 AC R-VT II.4 17 931 134 061 0.0% 975 005 305 0.0% 440 933 264 0.0% 667 134 021 0.0% 0 218 640 450 (23.5%) 0.0%
4 odik Smrtící Iguanodonti III.7 3 901 357 957 5.0% 819 977 571 -11.7% 455 283 628 10.1% 668 242 258 1.9% 0 291 423 100 (32.3%) 2.2%
5 KaradagVolcan Kartalspor I.1 21 879 718 793 -4.8% 667 644 908 4.4% 540 281 520 -0.6% 651 983 914 6.0% 0 248 260 050 (28.2%) -9.3%
6 senyaan Zoon Van Snook III.14 7 844 279 178 24.4% 568 678 785 -6.0% 338 702 800 -6.4% 551 988 504 -7.5% 0 249 211 700 (29.5%) -2.1%
7 YangBeyin Yangın Kulübü I.1 22 815 597 012 10.9% 618 963 699 -3.6% 471 604 133 32.4% 577 735 498 -3.2% 0 256 478 750 (31.4%) -2.6%
8 Hatila Artvinspor II.2 3 813 637 602 -2.1% 578 850 933 12.6% 475 297 312 -1.3% 554 688 984 11.1% 0 266 934 600 (32.8%) -1.9%
9 Khalsa Bir Khalsa Group II.1 1 810 012 295 -2.7% 649 356 439 4.0% 395 399 045 -6.7% 600 374 749 3.2% 0 276 911 900 (34.2%) 3.2%
10 quicky FC 6.patro II.2 8 804 364 583 0.0% 749 132 213 0.0% 481 775 936 0.0% 551 232 213 0.0% 0 260 726 800 (32.4%) 0.0%
11 Manzikert Ağrı Dağı II.2 5 793 205 033 -0.4% 622 928 268 -5.4% 444 865 912 -2.3% 589 647 617 -5.8% 0 267 913 050 (33.8%) 1.5%
12 Josh74 SC Tigers Myjava II.4 19 771 755 529 -9.0% 875 699 439 5.9% 470 958 496 0.5% 593 250 855 -0.5% 91 500 000 228 373 200 (29.6%) -6.3%
13 otrap No Worries III.10 7 756 881 372 -2.1% 647 645 897 -29.0% 433 935 740 -4.7% 623 017 755 4.5% 0 256 577 450 (33.9%) 1.4%
14 noyb Spartak Kaplitz II.3 3 754 376 382 0.1% 651 344 277 8.9% 402 625 468 6.4% 640 541 486 8.0% 0 270 889 350 (35.9%) 0.6%
15 Datteler Goregaon SC II.1 2 754 204 086 7.8% 761 430 685 11.2% 421 320 951 18.5% 362 560 624 11.0% 387 600 000 268 814 700 (35.6%) -3.0%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
16 peterko16 FC Solivar II.3 11 717 104 224 -8.1% 533 268 698 -0.3% 440 172 864 -15.1% 433 371 696 -0.1% 0 249 060 000 (34.7%) 6.6%
17 mikrodrak FC Dračín III.6 0 693 003 640 -1.4% 607 006 348 -15.9% 367 355 664 9.3% 595 061 890 5.1% 0 238 024 650 (34.3%) -4.9%
18 Rubinus FC Tyrannosaurus Bubeneč IV.14 5 647 467 838 -0.5% 545 723 246 -11.7% 288 667 203 3.4% 528 323 782 -9.6% 0 256 183 300 (39.6%) 9.5%
19 Montezum Tenochtitlan Juniors I.1 12 618 776 701 0.0% 623 201 560 0.0% 313 015 936 0.0% 329 960 365 0.0% 292 050 000 253 631 250 (41.0%) 0.0%
20 Kumulus FC Studená Fronta IV.11 8 618 696 247 3.7% 525 563 500 -16.8% 307 953 552 5.7% 503 695 069 6.1% 0 225 938 650 (36.5%) -4.8%
21 Patagoni Patagonia SC I.1 13 612 810 964 13.9% 573 938 544 9.4% 273 680 432 21.8% 368 231 846 3.0% 204 600 000 271 798 300 (44.4%) 4.8%
22 megrapi Perth Sleepers I.1 12 605 653 407 0.0% 640 244 364 0.0% 289 106 144 0.0% 299 583 011 0.0% 340 050 000 257 301 250 (42.5%) 0.0%
23 GreenPower FC Tutti IV.12 2 605 533 741 -12.7% 623 457 356 -7.0% 262 008 800 -14.1% 604 742 464 -5.9% 0 266 913 550 (44.1%) 11.3%
24 chapul Chapultepec Juve I.1 13 604 857 353 0.0% 626 045 968 0.0% 319 263 776 0.0% 340 020 221 0.0% 282 600 000 239 398 450 (39.6%) 0.0%
25 tasmandev Launceston United I.1 15 560 301 384 0.0% 588 841 810 0.0% 265 825 088 0.0% 308 527 490 0.0% 280 200 000 248 341 800 (44.3%) 0.0%
26 zelenac744 FC Krajní meze IV.15 9 495 565 348 -9.1% 545 755 095 1.4% 231 454 550 -13.1% 476 344 549 18.1% 56 550 000 209 652 100 (42.3%) -1.1%
27 vvaren V-Varen Nagasaki II.2 11 473 375 027 0.0% 499 335 326 0.0% 225 892 632 0.0% 268 633 826 0.0% 230 602 500 207 031 500 (43.7%) 0.0%
28 monarop Monaro Panthers FC II.1 10 430 467 219 0.0% 426 876 402 0.0% 182 091 712 0.0% 261 877 902 0.0% 164 895 000 211 393 100 (49.1%) 0.0%
29 Temlis Bič Boží IV.2 20 106 201 178 -0.4% 84 493 383 -11.5% 49 467 120 8.8% 14 583 383 102.0% 69 900 000 45 637 800 (43.0%) -7.3%
Průměrné hodnoty 9.83 700 982 323 629 609 900 370 745 015 494 241 233 82 777 500 243 431 390

Fixní příjmy = generální sponzor + mediální partner + sky boxy/ VIP lóže
Fixní výdaje = platy hráčů a zaměstnanců + údržba zázemí a stadionu


3
1
10
2
1
2
3
5
1
1



Copyright © 2011-2024 otrap & mamoothek.

Translators
Caramella
metro56
Arska15
Acik2906
Niklazzon
El Nino09FT
caiocullen
Kleofáš68
greub