Úvod | Manažer | Hokej | Fotbal | Házená | Basketbal   Translate to your language
Pády Sportovní výdrže (Example)

| Sezóna 45 | Sezóna 44 | Sezóna 43 | Sezóna 42 | Sezóna 41 | Sezóna 40 | Sezóna 39 | Sezóna 38 | Sezóna 37 | Sezóna 36 | Sezóna 35 | Sezóna 34 | Sezóna 33 | Sezóna 32 | Sezóna 31 | Sezóna 30 | Sezóna 29 | Sezóna 28 | Sezóna 27 | Sezóna 26 | Sezóna 25 | Sezóna 24 | Sezóna 23 | Sezóna 22 | Sezóna 21 | Sezóna 20 | Sezóna 19 | Sezóna 18 | Sezóna 17 | Sezóna 16 | Sezóna 15 | Sezóna 14 | Sezóna 13

# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
1 PwPIETRO FK Sitno Prenčov I.1 8 1 380 940 776 35.0% 1 138 170 443 -27.0% 616 936 944 18.1% 704 778 493 1.1% 0 270 230 700 (19.6%) -5.5%
2 ODE Mafanikio I.1 17 1 298 603 218 0.0% 1 373 068 780 0.0% 818 126 432 0.0% 659 822 031 0.0% 0 293 022 100 (22.6%) 0.0%
3 AlizzeK FC Krokodýli I.1 16 1 280 795 514 4.4% 1 225 883 642 -8.8% 845 566 358 26.1% 570 383 644 1.1% 40 665 000 309 294 850 (24.1%) 7.4%
4 kraken99 kjakenboys III.10 5 1 234 647 778 35.7% 873 796 411 2.3% 390 647 168 -15.4% 696 767 634 1.3% 32 000 000 255 608 750 (20.7%) -0.9%
5 Josh74 SC Tigers Myjava I.1 21 1 219 776 547 1.4% 1 260 302 530 8.7% 626 965 456 -11.8% 686 637 741 0.9% 0 261 575 600 (21.4%) -9.8%
6 j400 FC Back-country Široké I.1 2 1 084 805 497 0.0% 1 046 316 750 0.0% 701 461 520 0.0% 610 669 158 0.0% 0 302 894 600 (27.9%) 0.0%
7 sergej158 AC R-VT III.12 3 977 294 582 26.6% 969 621 836 0.6% 481 405 353 13.5% 643 278 725 8.2% 0 248 572 300 (25.4%) 3.1%
8 Rubinus FC Tyrannosaurus Bubeneč III.16 16 976 138 447 18.3% 836 486 787 27.1% 313 792 144 -14.8% 573 267 711 1.1% 0 236 965 650 (24.3%) -6.2%
9 SirAli Perspolis FC I.1 3 946 740 852 21.8% 747 718 172 -3.9% 624 693 236 31.3% 604 538 817 3.5% 0 276 969 800 (29.3%) 4.1%
10 Acik2906 Dalgaspor II.3 6 833 004 382 0.8% 582 589 528 21.1% 468 798 548 -2.7% 506 602 382 12.7% 0 255 843 650 (30.7%) -3.4%
11 odik Smrtící Iguanodonti II.3 14 819 946 733 -9.1% 876 931 524 -1.3% 476 714 896 -12.4% 695 651 071 3.7% 0 267 092 350 (32.6%) -7.8%
12 GreenPower FC Tutti III.5 17 808 696 675 10.5% 626 436 434 -5.8% 286 922 736 -19.4% 560 508 036 -4.5% 0 235 333 100 (29.1%) -1.3%
13 Kremi ŠK Slovan Dúbravka III.13 1 803 488 332 8.7% 742 511 839 -13.6% 386 340 912 -7.9% 625 685 727 2.3% 13 350 000 255 980 700 (31.9%) 6.0%
14 senyaan Zoon Van Snook III.2 5 793 388 402 -14.2% 632 741 482 -17.7% 453 300 124 14.9% 596 292 974 -4.0% 0 274 405 800 (34.6%) 0.5%
15 vikytor87 MFK Košice 47 II.3 18 786 363 647 -3.8% 572 876 205 -19.3% 501 647 024 3.1% 563 757 705 -3.5% 0 231 398 000 (29.4%) -9.1%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
16 otrap No Worries II.2 21 785 940 936 1.2% 964 274 111 65.6% 483 737 648 24.4% 566 476 692 -0.7% 0 243 776 550 (31.0%) -8.8%
17 colunas03 Club C.L.N.S. 03 I.1 20 734 011 951 1.8% 757 588 947 -3.1% 464 677 344 25.1% 560 613 223 -5.1% 81 500 000 225 753 800 (30.8%) -7.4%
18 Manzikert Ağrı Dağı II.1 6 707 912 495 20.8% 711 206 338 21.5% 405 459 299 20.8% 300 548 024 20.8% 409 820 000 243 729 750 (34.4%) 20.1%
19 noyb Spartak Kaplitz I.1 19 704 912 271 12.9% 634 097 563 0.6% 391 039 440 26.9% 290 361 853 13.5% 341 050 000 232 029 600 (32.9%) -6.2%
20 Mazakis Hirschkalb Sudety II.4 14 693 563 255 16.0% 670 305 763 -0.2% 420 782 944 56.6% 524 429 662 1.1% 0 221 037 150 (31.9%) -1.7%
21 peterko16 FC Solivar II.3 5 677 033 195 9.2% 527 863 937 -22.6% 385 079 328 8.4% 452 803 879 0.2% 0 251 141 850 (37.1%) 6.1%
22 KaradagVolcan Kartalspor II.1 4 670 876 387 12.1% 672 640 862 11.4% 388 011 379 18.0% 254 160 774 17.3% 350 702 500 216 927 400 (32.3%) 24.2%
23 Niklazzon Kozmoz United II.4 4 658 286 239 0.0% 662 434 512 0.0% 311 811 046 0.0% 504 971 812 0.0% 24 457 500 283 438 800 (43.1%) 0.0%
24 YangBeyin Yangın Kulübü II.1 3 632 842 935 5.3% 549 231 566 -9.0% 376 964 346 25.3% 227 208 342 12.8% 252 887 500 196 691 700 (31.1%) 6.7%
25 Khalsa Bir Khalsa Group II.1 5 632 565 907 23.5% 507 529 467 -2.1% 309 159 430 37.4% 246 347 565 11.2% 211 127 500 205 559 700 (32.5%) 26.6%
26 mikrodrak FC Dračín IV.13 10 553 347 844 -1.7% 530 260 677 -4.3% 285 662 114 -3.1% 421 813 991 12.0% 94 950 000 200 929 200 (36.3%) 1.7%
27 zelenac744 FC Krajní meze IV.18 6 551 697 762 9.0% 626 249 740 34.3% 275 579 018 8.6% 314 070 774 -3.0% 296 100 000 192 913 700 (35.0%) -1.7%
28 Kumulus FC Studená Fronta IV.12 8 488 141 350 -2.5% 623 377 980 28.0% 257 690 500 12.0% 326 016 703 8.6% 271 550 000 183 692 550 (37.6%) -2.4%
29 Hatila Artvinspor II.2 6 420 047 613 13.2% 419 726 034 10.2% 240 755 154 21.9% 137 479 594 31.3% 280 792 500 138 914 550 (33.1%) 5.4%
30 Datteler Bombay United II.1 7 308 041 443 43.7% 310 254 265 32.1% 143 733 239 42.3% 92 656 924 57.5% 174 135 000 87 417 000 (28.4%) 30.8%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
31 Manipur Manipur Academy II.2 3 224 274 767 52.3% 213 795 058 64.3% 121 733 284 93.5% 61 125 908 45.1% 149 100 000 74 645 550 (33.3%) 17.4%
32 Patagoni Patagonia SC II.1 6 213 244 093 26.3% 214 045 654 21.0% 77 984 932 28.5% 64 056 596 82.0% 137 067 500 99 420 300 (46.6%) 23.8%
33 Rampehlnook Batak United II.4 5 198 270 948 0.0% 210 989 419 0.0% 109 947 452 0.0% 68 215 294 0.0% 139 850 000 64 023 000 (32.3%) 0.0%
34 punjab Punjab Academy II.2 5 191 241 718 0.0% 199 833 915 0.0% 105 021 988 0.0% 47 343 948 0.0% 150 300 000 63 070 700 (33.0%) 0.0%
35 NgoroNgoro Ngoro FC II.4 13 181 166 809 0.0% 167 122 509 0.0% 102 068 336 0.0% 65 376 279 0.0% 97 100 000 59 700 300 (33.0%) 0.0%
36 utari Utari Freedom Academy II.3 6 159 766 419 0.0% 150 000 536 0.0% 76 143 675 0.0% 23 258 086 0.0% 126 440 000 59 704 000 (37.4%) 0.0%
37 tasmandev Launceston United I.1 5 149 601 140 0.0% 119 990 676 0.0% 73 169 984 0.0% 27 044 936 0.0% 88 580 000 51 574 150 (34.5%) 0.0%
38 ihnagano IH Nagano Juniors II.1 6 145 486 124 0.0% 150 727 881 0.0% 77 469 728 0.0% 42 770 684 0.0% 106 700 000 50 876 400 (35.0%) 0.0%
39 selango Selangor FA II.2 14 140 774 386 0.0% 131 941 534 0.0% 63 297 504 0.0% 12 421 909 0.0% 117 650 000 57 527 150 (40.9%) 0.0%
40 Montezum Tenochtitlan Juniors II.1 6 134 199 074 0.0% 128 874 141 0.0% 69 042 640 0.0% 17 339 831 0.0% 105 465 000 46 129 650 (34.4%) 0.0%
41 gcunited Gold Coast United I.1 16 126 827 014 0.0% 126 836 140 0.0% 62 271 056 0.0% 24 721 140 0.0% 102 045 000 50 494 550 (39.8%) 0.0%
42 chapul Chapultepec Juve II.1 5 126 131 777 0.0% 113 194 667 0.0% 70 400 480 0.0% 16 869 053 0.0% 94 020 000 38 854 450 (30.8%) 0.0%
43 raforever Rangers Academy II.1 16 123 604 430 0.0% 136 178 045 0.0% 67 309 904 0.0% 28 857 898 0.0% 106 800 000 45 152 700 (36.5%) 0.0%
44 jajo pojo SOLWEZI ACADEMY FC IV.15 13 102 075 726 0.0% 81 171 804 0.0% 30 387 345 0.0% 49 739 212 0.0% 27 850 000 55 235 350 (54.1%) 0.0%
45 Caledoni Caledonian Pinnacle Acad. II.4 16 100 835 722 0.0% 105 165 644 0.0% 49 689 568 0.0% 19 466 486 0.0% 79 000 000 38 142 550 (37.8%) 0.0%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
46 Axon Cassovia Silver Arrows IV.10 22 86 816 178 0.0% 64 164 944 0.0% 39 695 696 0.0% 4 464 944 0.0% 59 700 000 37 455 850 (43.1%) 0.0%
47 Songtsen Kingdom of Tibet II.1 19 84 702 170 0.0% 84 735 294 0.0% 43 189 376 0.0% 11 245 294 0.0% 73 490 000 32 121 050 (37.9%) 0.0%
48 LukasPunk Small Country IV.15 3 50 000 0.0% 1 255 221 0.0% 0 0.0% 1 119 035 0.0% 0 0 (0.0%) 0.0%
Průměrné hodnoty 9.77 561 519 197 522 344 108 299 422 584 314 667 462 96 588 438 167 151 436

Fixní příjmy = generální sponzor + mediální partner + sky boxy/ VIP lóže
Fixní výdaje = platy hráčů a zaměstnanců + údržba zázemí a stadionu


2
1
12
2
4
1
2
2
1
1
1
9
1
5
1
1
2



Copyright © 2011-2024 otrap & mamoothek.

Translators
Caramella
metro56
Arska15
Acik2906
Niklazzon
El Nino09FT
caiocullen
Kleofáš68
greub